更新時間:2026-01-08
產品詳細介紹型號控溫范圍溫度變化時間最長設置時間市場價/RMBGL-1908-10~100℃≤30min(室溫降低20℃@25℃檢測)99h59min7600.00GL-1900室溫+5~100℃≤15min(20℃至100℃)99h59min3800.00備注:以上報價包含1個標準模塊(型號A1~A11、A12-A13需補差價)
產品詳細介紹
型號 | 控溫范圍 | 溫度變化時間 | 最長設置時間 | 市場價/RMB | ||||||||||||||||||
GL-1908 | -10 ~100℃ | ≤30min (室溫降低20℃@25℃檢測) | 99h59min | 7600.00 | ||||||||||||||||||
GL-1900 | 室溫+ 5 ~100℃ | ≤15min ( 20℃至100℃) | 99h59min | 3800.00 | ||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||
以上報價包含1個標準模塊(型號A1~A11、A12-A13需補差價)。 | ||||||||||||||||||||||
干式恒溫器GL-1908/GL-1900可選模塊 | ||||||||||||||||||||||
A1 | 96 x 0.2 ml 標準板 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||
A2 | 54 x 0.5 ml 離心管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||
A3 | 35 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||
A4 | 35 x 2.0 ml 離心管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||
A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||
A6 | 24 x dia.≤ Φ12m m試管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||
A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||
A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||
A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模塊) | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||
A10 | 96 x 0.2ml 酶標板(平底) | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||
A11 | 24 x 5ml (轉速600rpm) | 100℃ | 750.00 | |||||||||||||||||
A12 | 12 x 15ml ( 轉速600rpm) | 100℃ | 1200.00 | |||||||||||||||||
A13 | 6 x 50ml (轉速600rpm) | 100℃ | 1200.00 | |||||||||||||||||
A14 | 可訂做 | 100℃ | 待定 | |||||||||||||||||
HX-A1 | 96 x 0.2 ml 離心試管架 | / | 150.00 | |||||||||||||||||
HX-A2 | 24 x 0.5 ml 離心試管架 | / | 150.00 | |||||||||||||||||
HX-A3 | 24 x 1.5/2.0m l 離心試管架 | / | 150.00 | |||||||||||||||||
儀器常規配置 | ||||||||||||||||||||
如 GL-1900/A3,表示選用儀器型號GL-1900,配A3型號模塊。 | ||||||||||||||||||||

