更新時(shí)間:2026-02-28
貨號標(biāo)稱量程精度%(±)精度µl(±)偏差(%)偏差µl型號PC界面476014110ml0
| 貨號 | 標(biāo)稱量程 | 精度 % (±) | 精度 µl (±) | 偏差(%) | 偏差 µl | 型號 | PC界面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4760141 | 10 ml | 0,1 % | 10 µl | 0,05 % | 5 µl | 默認(rèn) | 無 |
| 4760151 | 25 ml | 0,07 % | 18 µl | 0,025 % | 6 µl | 默認(rèn) | 無 |
| 4760161 | 50 ml | 0,06 % | 30 µl | 0,02 % | 10 µl | 默認(rèn) | 無 |
| 4760241 | 10 ml | 0,1 % | 10 µl | 0,05 % | 5 µl | 帶 RS232 接口 | RS 232 |
| 4760251 | 25 ml | 0,07 % | 18 µl | 0,025 % | 6 µl | 帶 RS232 接口 | RS 232 |
| 4760261 | 50 ml | 0,06 % | 30 µl | 0,02 % | 10 µl | 帶 RS232 接口 | RS 232 |




北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:146045 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸