更新時(shí)間:2026-01-08
RW20digital為您的實(shí)驗(yàn)室增加新功能:RW20DigitalPackage1|RW20數(shù)顯套裝1consistingof:|包括:0003593025RW20
為您的實(shí)驗(yàn)室增加新功能:
RW 20 Digital Package 1 | RW 20數(shù)顯套裝 1
consisting of: | 包括:
| 0003593025 | RW 20.Digital | 主機(jī) |
| 0003160100 | R 1826 | 支架 |
| 0002657700 | R 182 | 夾頭 |
| 0000741000 | R 1342 | 攪拌槳 |
| 0003008600 | RH 3 | 容器固定夾 |
新: 數(shù)字顯示
新: 強(qiáng)勁有力、豎長外形、人性化的設(shè)計(jì)
在可靠的RW20系列基礎(chǔ)上進(jìn)行性能與技術(shù)改進(jìn)
馬達(dá)動力穩(wěn)定
兩個(gè)速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm
穿透式攪拌槳(僅當(dāng)固定時(shí))
| 攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 70 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 35 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
| 速度范圍 | 60 - 2000 rpm |
| 粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸輸出功率 | 26 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸轉(zhuǎn)矩(過載) | 300 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸轉(zhuǎn)矩 | 150 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸轉(zhuǎn)矩 | 24 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
| 速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
| 速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
| 速度測量偏差 | 30 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| Speed control | 機(jī)械的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 1.5 Nm |
| 外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
| 重量 | 3.1 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 20 |
| 電壓 | 220 - 240 / 100 - 115 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 72 W |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:145956 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸