更新時間:2026-01-09
EppendorfCentrifuge5810/5810R離心機以其一貫品質(zhì)和可靠性能,為您中等至高通量離心 – 提供成本效益的解決方案
Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R 離心機以其一貫品質(zhì)和可靠性能,為您中等至高通量離心?–?提供成本效益的解決方案。 不僅具有功能多和容量大的基本特點,可離心各類試管和工作板,而且占地面積小。 配合轉(zhuǎn)子,Centrifuge 5810/5810 R 可容納 4 × 750 mL 吊籃(或 28 × 50 mL 離心管/56 × 15 mL 離心管)。 它是目前巧的3 L級臺式離心機。
水平吊籃和多種適配器選擇,適用于0.2 mL至750 mL離心管和試劑瓶
工作板轉(zhuǎn)子可離心各類 MTP 微孔板,PCR 板,細胞培養(yǎng)板和 Deepwell Plates
固定角轉(zhuǎn)適用于需要高離心力的應(yīng)用,可離心 0.2 mL 至 85 mL 離心管
相對離心力達 20,913 × g (14,000 rpm)
Eppendorf QuickLock® 氣密性快速鎖定轉(zhuǎn)子蓋和吊籃蓋,可單手操作,方便使用
輕輕一按即可關(guān)閉離心機蓋
開蓋高度低,僅29 cm,方便裝載或者拿取樣品
操作,提供舒適的實驗室環(huán)境
占地面積小,節(jié)省了寶貴的實驗室空間
自動轉(zhuǎn)子識別和失衡檢測,確保離心安全
溫度控制范圍:–9°C至40°C
FastTemp 快速預(yù)冷功能
持續(xù)制冷功能:離心結(jié)束后仍可保持設(shè)定溫度
ECO自動待機功能,8小時無使用后自動停止壓縮機工作,節(jié)約能耗,延長壓縮機使用壽命
動態(tài)壓縮機控制技術(shù)(DCC),優(yōu)化制冷性能
技術(shù)參數(shù)
| 5810 | 5810 R | |
|---|---|---|
| RCF | 20,913 × g | 20,913 × g |
| RCF,帶固定角轉(zhuǎn) | 20913 × g | 20913 × g |
| RCF,帶水平轉(zhuǎn)子 | 4500 × g | 4500 × g |
| RCF,帶工作板轉(zhuǎn)子 | 3486 × g | 3486 × g |
| 速度 | 14,000 rpm | 14,000 rpm |
| 速度 | 200?–?14,000 rpm | 200?–?14,000 rpm |
| 可用轉(zhuǎn)子 | 18 | 18 |
| 容量 | 4 × 750 mL/4 × 4 MTP | 4 × 750 mL/4 × 4 MTP |
| 加速/減速檔 | 10/10 | 10/10 |
| 程序數(shù)量 | 35 個用戶自定義程序 | 35 個用戶自定義程序 |
| 定時器 | 1 分鐘 至99 分鐘, 可連續(xù)離心,有瞬時離心功能 | 1 分鐘 至99 分鐘, 可連續(xù)離心,有瞬時離心功能 |
| 顯示 | 大型,明亮的 LCD | 大型,明亮的 LCD |
| 噪音水平 | <70 dB(A) | <56 dB(A) |
| 體積范圍 | 3 L | 3 L |
| 電源 | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz |
| 能耗 | 900 W | 1650 W |
| 尺寸(長x寬x高) | 53.5?× 60.8?× 34.5?cm?/ 21.1?× 23.9?× 13.6?in | 70.0?× 60.8?× 34.5?cm?/ 27.6?× 23.9?× 13.6?in |
| 占地面積(帶/不帶前面板的尺寸,WxD) | 54 × 54 cm | 70 × 54 cm |
| 開蓋高度 | 80 cm?/?31.5 in | 80 cm?/?31.5 in |
| 重量(不含附件) | 68 kg?/?150 lb | 99 kg?/?218 lb |
| 冷凍型 | 非冷凍 | 冷凍型 |
| 溫度控制范圍 | – | -9 °C 至 40 °C |
| 噪音水平 | ||
| FA-45-6-30 氣密性固定角轉(zhuǎn) (6×50 mL) | <56 dB(A) | <55 dB(A) |
| S-4-104 水平轉(zhuǎn)子(4×750 mL) | <59 dB(A) | <56 dB(A) |
| S-4-72 水平轉(zhuǎn)子 (4×250 mL) | – | – |
| 容量 | ||
| 錐形管 | 56 × 15 mL/ 28 × 50 mL | 56 × 15 mL/ 28 × 50 mL |
| Blood collection tubes | 100 × 13 mm/ 80 × 16 mm | 100 × 13 mm/ 80 × 16 mm |
| 板 | 16 × MTP/ 4 × DWP | 16 × MTP/ 4 × DWP |
訂貨信息
<
| 離心機 | 5811000096 | 5810 R 臺式高速冷凍離心機, 不含轉(zhuǎn)子, 230 V/50-60Hz, 中式電源插頭 | 120,431 |
| 離心機 | 5811000398 | 5810 R 冷凍離心機,含A-4-62 水平轉(zhuǎn)子, 包括4x250 ml矩形吊籃和15/50 ml Falcon管適配器, 230V/50-60Hz, 中式電源插頭 | 138,607 |
| 離心機 | 5811000495 | 5810 R 冷凍離心機,含A-4-81水平轉(zhuǎn)子, 包括4x500 ml矩形吊籃和15/50 ml Falcon管適配器, 230V/50-60Hz, 中式電源插頭 | 162,674 |
| 離心機 | 5811000690 | 5810 R 冷凍離心機, 含S-4-104水平轉(zhuǎn)子, 包括4x750ml 圓形吊籃和15/50 ml 錐形離心管適配器, 230V/50-60Hz, 中式電源插頭 | 166,311 |
| 離心機 | 5811000894 | 5810 R 冷凍離心機, 含S-4-104水平轉(zhuǎn)子, 包括4x750ml 圓形吊籃和直徑13/16 mm 圓底管適配器, 230V/50-60Hz, 中式電源插頭 | 166,311 |
| 離心機 | 5810000092 | 5810離心機, 不含轉(zhuǎn)子, 含中式電源插頭230V/50-60Hz | 75,950 |
| 離心機 | 5810000394 | 5810 離心機,含A-4-62 水平轉(zhuǎn)子, 包括4x250 ml矩形吊籃和15/50 ml 錐形離心管適配器, 中式電源插頭 | 104,926 |
| 離心機 | 5810000491 | 5810 離心機,含A-4-81 水平轉(zhuǎn)子, 包括4x400 ml矩形吊籃和15/50 ml 錐形離心管適配器, 中式電源插頭 | 122,811 |
| 離心機 | 5810000599 | 5810離心機, 含S-4-104水平轉(zhuǎn)子, 包括4x750ml 圓形吊籃和15/50 ml 錐形離心管適配器, 中式電源插頭 | 125,798 |
| 離心機 | 5810000696 | 5810離心機, 含S-4-104水平轉(zhuǎn)子, 包括4x750ml 圓形吊籃和13/16mm圓底管適配器, 中式電源插頭 | 125,798 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:145899 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸