更新時間:2026-01-14
SK-L330-Pro大型多功能往復(fù)式脫色搖床線性往復(fù)振蕩運動;載重量為7.5kg(包括夾具);雙LCD屏,分別顯示時間和速度;轉(zhuǎn)速可調(diào),100-350rpm;直流無刷電機(jī)免維護(hù);具有安全轉(zhuǎn)速保護(hù)功能;多種托架和夾具可選;通過RS232接口連接電腦傳輸數(shù)據(jù);專用的ShakerPC軟件免費下載,可實現(xiàn)在電腦上對儀器參數(shù)的設(shè)定及工作曲線的實時顯示
線性往復(fù)振蕩運動;
載重量為7.5kg(包括夾具);
雙LCD屏,分別顯示時間和速度;
轉(zhuǎn)速可調(diào),100-350rpm;
直流無刷電機(jī)免維護(hù);
具有安全轉(zhuǎn)速保護(hù)功能;
多種托架和夾具可選;
通過RS232接口連接電腦傳輸數(shù)據(jù);
專用的Shaker PC軟件免費下載,可實現(xiàn)在電腦上對儀器參數(shù)的設(shè)定及工作曲線的實時顯示。

產(chǎn)品編號/型號 | 產(chǎn)品名稱 | |
| SK-L330-Pro套裝 | 包含: 1. SK-L330-Pro線性數(shù)顯搖床(8012120100) 2. SK330.5通用330培養(yǎng)皿托架套裝(18900155) | |
| 技術(shù)參數(shù) | SK-L330-Pro |
| 振幅 | 10mm |
| 載重量 | 7.5kg |
| 電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) |
| 電機(jī)輸入功率 | 28W |
| 電機(jī)輸出功率 | 15W |
| 速度范圍 | 100~350rpm |
| 速度顯示 | LCD |
| 定時顯示 | LCD |
| 時間設(shè)置范圍 | 1分-19小時59分 |
| 電壓 | 100~240V,50/60Hz |
| 功率 | 30W |
| 重量 | 13.5kg |
| 允許環(huán)境溫度濕度 | 5~40oC, 80% |
| 尺寸(長x寬x高) | 420×370×100mm |
| 外殼防護(hù)等級 | IP21 |
| 數(shù)據(jù) | RS232 |
| 附件 | ||
| 18900027 | SK330.1 | 通用夾具,用于各種容器 |
| 18900040 | SK330.3 | 縱向滾軸夾具,用于各種容器 |
| 18900155 | SK330.5 | 通用330培養(yǎng)皿托架套裝,帶膠墊和固定繩8根 |
| 18900028 | SK330.2 | 空白釘板,與錐形瓶夾具配套 |
| 18900029 | SK330.2.1 | 25ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
| 18900030 | SK330.2.2 | 50ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
| 18900031 | SK330.2.3 | 100ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
| 18900032 | SK330.2.4 | 200/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
| 18900033 | SK330.2.5 | 500ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
| 18900036 | 黑色容器固定棒,用于SK330.1通用夾具,1個,帶兩端螺栓 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:145956 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸