● 支持數(shù)據(jù)存儲(50套)、查閱、刪除
儀器型號 技術(shù)參數(shù) | PHS-3E | |
儀器級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
pH | 范圍 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
【PHS-3E 標配套裝】
PHS-3E 主機,
E-301-QC 型pH 三復合電極,
pH 緩沖粉劑,
REX-5 型多功能電極架等
北京通世華港設備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設備有限公司 備案號: a> 總訪問量:145899 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸